SVC-Series
Modele disponibile:
SVC-500 Putere: 500VA
SVC-1000 Putere: 1000VA
SVC-1500 Putere: 1500VA
SVC-2000 Putere: 2000VA
SVC-3000 Putere: 3000VA
SVC-5000 Putere: 5000VA
SVC-10kVA Putere: 10kVA
| Tehnical specifications: | |
|---|---|
| Input Voltage | 160-260V/Single Phase 260-430/Three Phases |
| Output Voltage | 220V±3% with 110V output 380V±3% |
| Phase | Single Phase, Three Phases |
| Frequency | 50-60Hz |
| Regulating Time | <0.5 when input varys±10% |
| Max. Rating | 1KVA 4A; 2KVA 8A 12A |
| Output Curent | 5KVA 20A; 10KVA 40A |
| Ambient Temperature | -5°C +40°C |
| Temperature Rise | Less than 60°C |
| Relative Humidity | Lower than 90% |
| Waveform Distortion | Without distortion |
| Efficiency | >90% |
| Control system | Servo-motor control |











