INV-150-350-500W
| Specifications: | |
|---|---|
| Model | INV-75W/INV-120W/INV-150W |
| Input Voltage | DC 10-15V |
| Output voltage | AC 110V/220V±5 |
| Continuous Output Power | 75W/120W/150W |
| Spike Output Power (peak) | 150W/250W/300W |
| Output Waveform | Modified sine wave |
| Output frequency | 60Hz/50Hz±3 |
| Efficiency | >90.5% |
| Low-voltage range | 9.5-10V |
| High-voltage range | 15-15.8V |
| No-load Current | ≤0.25A |
| Over-load protection | >100W/>200W/>250W |
| Operating Temperature Range | 0°C - 55°C |
| Storage Temperature Range | -10°C - 65° |
| Size | 80x70x42.5mm |
| Weight | 265g |
| Accesory | No |
| Test Mark | CE |










